Knockout in cijfers
Automatisch berekend uit alle opgeslagen spellen en edities.
๐ฅ
190
Deelnemers geregistreerd
๐ฒ
27
Spellen
๐
187
Edities totaal
๐
167
Edities afgerond
๐ฎ
4729
Wedstrijden gespeeld
โณ
88
Open wedstrijden
๐ Meeste toernooioverwinningen
| # | Speler | Titels |
|---|---|---|
| 1 | Statler | 32 |
| 2 | Charlotteh | 11 |
| 3 | Mara | 7 |
| 4 | Wimtp | 7 |
| 5 | Suus200 | 6 |
| 6 | Athleta | 4 |
| 7 | Hoodie | 4 |
| 8 | Madmerel | 4 |
| 9 | Pejatenbarat | 4 |
| 10 | Propje | 4 |
๐ฅ Meeste finales
| # | Speler | Finales |
|---|---|---|
| 1 | Statler | 51 |
| 2 | Mara | 15 |
| 3 | Pullerlady | 13 |
| 4 | Suus200 | 12 |
| 5 | Wimtp | 12 |
| 6 | Charlotteh | 11 |
| 7 | Hoodie | 11 |
| 8 | Ilse! | 9 |
| 9 | Gwand | 7 |
| 10 | Propje | 7 |
๐ค Meeste deelnames
| # | Speler | Edities |
|---|---|---|
| 1 | Statler | 152 |
| 2 | Moekemoek | 138 |
| 3 | Hoodie | 124 |
| 4 | Suus200 | 124 |
| 5 | Yokra | 114 |
| 6 | Mercedes | 98 |
| 7 | Marbia | 91 |
| 8 | Fihingman | 87 |
| 9 | Conny | 85 |
| 10 | Carrot | 81 |
โ Meeste gewonnen wedstrijden
| # | Speler | Winst |
|---|---|---|
| 1 | Statler | 335 |
| 2 | Hoodie | 177 |
| 3 | Mara | 150 |
| 4 | Suus200 | 129 |
| 5 | Charlotteh | 126 |
| 6 | Pullerlady | 122 |
| 7 | Wimtp | 109 |
| 8 | Moekemoek | 90 |
| 9 | Yokra | 81 |
| 10 | Mrd95 | 79 |
๐ฒ Statistieken per spel
๐ฒ Backgammon
๐ฑ Katz und Maus
๐ฎ Ur
๐ Rummy
๐งฑ Stacko
๐ซ Domino
๐ฒ Tric Trac
๐ฏ Wรผrfelspiel
๐บ๏ธ Lost Cities
๐ฆ Igel รrgern
๐ฆ Safari
๐ Woordspel
๐ฎ Schiffe versenken
๐ Kodeknacker
๐ Mahjong Battle
โซ Go-moku
๐ Axio
๐ข Sudoku
๐ค Robot Master
๐น Rosenkonig
๐ฃ Minesweeper
๐ท Holomino
๐ฐ Carcassonne
โ Summy
๐ด Vier gewinnt
โ๏ธ Schach
๐ค Woordenmix