Zorja
🎮 Doet mee met
| Spel | Aanmelding |
|---|---|
| Axio | Vast |
| Backgammon | Vast |
| Würfelspiel | Vast |
| Domino | Vast |
| Holomino | Vast |
| Igel Ärgern | Vast |
| Katz und Maus | Vast |
| Lost Cities | Vast |
| Robot Master | Vast |
| Rummy | Vast |
| Safari | Vast |
| Stacko | Vast |
| Summy | Vast |
⏳ Niet gestarte wedstrijden (4)
| Spel | Editie | Ronde | Tegenstander |
|---|---|---|---|
| Backgammon | 08 | 1e ronde | Mizunodrive |
| Igel Ärgern | 08 | 1e ronde | Alinde |
| Lost Cities | 08 | 1e ronde | Charlotteh |
| Summy | 08 | Voorronde | Ineke53 |
▶️ Lopende toernooien
| Spel | Editie | Laatste/huidige ronde | Tegenstander |
|---|---|---|---|
| Backgammon | 08 | 1e ronde | Mizunodrive |
| Igel Ärgern | 08 | 1e ronde | Alinde |
| Katz und Maus | 08 | 1e ronde | Pukkie |
| Lost Cities | 08 | 1e ronde | Charlotteh |
| Stacko | 08 | 1e ronde | Duikertje16 |
| Summy | 08 | Voorronde | Ineke53 |
✅ Afgeronde toernooien
| Spel | Editie | Bereikte ronde | Resultaat |
|---|---|---|---|
| Axio | 07 | 1e Ronde | Uitgeschakeld |
| Backgammon | 07 | 1e Ronde | Uitgeschakeld |
| Holomino | 07 | Kwart finale | Uitgeschakeld |
| Igel Ärgern | 07 | 1e Ronde | Uitgeschakeld |
| Katz und Maus | 07 | 2e Ronde | Uitgeschakeld |
| Lost Cities | 06 | Voorronde | Uitgeschakeld |
| Lost Cities | 07 | Voorronde | Uitgeschakeld |
| Robot Master | 07 | Voorronde | Uitgeschakeld |
| Rummy | 07 | 1e Ronde | Uitgeschakeld |
| Safari | 07 | 1e Ronde | Uitgeschakeld |
| Stacko | 07 | 1e Ronde | Uitgeschakeld |
| Summy | 07 | Voorronde | Uitgeschakeld |